MASZ PYTANIA?
Skontaktuj się z nami
Biuro Sprzedaży Inwestycji
“Central Park Okrężna”
Univector Nieruchomości
ul. Spółdzielcza 10 (wejście od ul. Okrzei)
87-800 Włocławek
Telefon: 544 13 60 90
Telefon: 794 58 57 57
Numer budynku | Piętro | Mieszkanie | Powierzchnia uż. mieszkań | Taras 1 | Status | Specyfikacja | Rezerwacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Budynek 1 | Parter | M01 | 53,45 m2 | - | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Parter | M02 | 53,15 m2 | - | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Parter | M03 | 54 ,00 m2 | 6,50 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Parter | M04 | 53,36 m2 | 8,00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Parter | M05 | 35,67 m2 | 4,80 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Parter | M06 | 66,36 m2 | 17,00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Piętro I | M07 | 47.81 m2 | 5.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Piętro I | M08 | 47.51 m2 | 5.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Piętro I | M09 | 54.00 m2 | 11.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Piętro I | M10 | 53.48 m2 | 8.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Piętro I | M11 | 35.67 m2 | 4.80 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Piętro I | M12 | 66.36 m2 | 11.00 m2 | SPRZEDANE | ||
Budynek 1 | Piętro I | M13 | 42.10 m2 | 4.90 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Piętro I | M14 | 51.58 m2 | 8.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Piętro I | M15 | 64.28 m2 | - | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Piętro II | M16 | 47.81 m2 | 4.50 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Piętro II | M17 | 47.51 m2 | 4.50 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Piętro II | M18 | 54.00 m2 | 11.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Piętro II | M19 | 53.48 m2 | 8.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Piętro II | M20 | 35.67 m2 | 5.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Piętro II | M21 | 66.36 m2 | 11.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Piętro II | M22 | 42.10 m2 | 4.90 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Piętro II | M23 | 51.58 m2 | 8.00 m2 | SPRZEDANE | ||
Budynek 1 | Piętro II | M24 | 64.28 m2 | 17.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Piętro III | M25 | 47.81 m2 | 4.50 m2 | WOLNE | POBIERZ | ZAREZERWUJ TERAZ |
Budynek 1 | Piętro III | M26 | 47.51 m2 | 4.50 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Piętro III | M27 | 54.00 m2 | 11.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Piętro III | M28 | 53.48 m2 | 8.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Piętro III | M29 | 35.67 m2 | 5.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Piętro III | M30 | 66.36 m2 | 11.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Piętro III | M31 | 42.10 m2 | 4.90 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Piętro III | M32 | 51.58 m2 | 8.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Piętro III | M33 | 64.28 m2 | 20.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Piętro IV | M34 | 47.81 m2 | 4.50 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Piętro IV | M35 | 47.51 m2 | 4.50 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Piętro IV | M36 | 54.00 m2 | 11.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Piętro IV | M37 | 53.48 m2 | 8.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Piętro IV | M38 | 35.67 m2 | 5.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Piętro IV | M39 | 66.36 m2 | 11.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Piętro IV | M40 | 78.46 m2 | 13.00 m2 | WOLNE | POBIERZ | ZAREZERWUJ TERAZ |
Budynek 1 | Piętro IV | M41 | 88.65 m2 | 20.00 m2 | ZAREZERWOWANE | ||
Budynek 1 | Piętro V | M42 | 47.81 m2 | 4.50 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Piętro V | M43 | 47.51 m2 | 4.50 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Piętro V | M44 | 51.30 m2 | 20.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Piętro V | M45 | 53.48 m2 | 8.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Piętro V | M46 | 35.67 m2 | 5.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Piętro V | M47 | 62.18 m2 | 36.00 m2 | WOLNE | POBIERZ | ZAREZERWUJ TERAZ |
Budynek 1 | Piętro V | M48 | 78.46 m2 | 13.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 1 | Piętro V | M49 | 88.65 m2 | 20.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ |
Numer budynku | Piętro | Mieszkanie | Powierzchnia uż. mieszkań | Taras 1 | Status | Specyfikacja | Oferta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Budynek 2 | Parter | M01 | 55.42 m2 | Taras zielony | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Parter | M02 | 48.67 m2 | Taras zielony | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Parter | M03 | 33.66 m2 | Taras zielony | ZAREZERWOWANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Piętro I | M04 | 49.29 m2 | 6,00 m2 | WOLNE | POBIERZ | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
Budynek 2 | Piętro I | M05 | 44,59 m2 | 9,00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Piętro I | M06 | 48.86 m2 | 4,50 m2 | WOLNE | POBIERZ | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
Budynek 2 | Piętro I | M07 | 51.76 m2 | 6,00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Piętro I | M08 | 56.89 m2 | 5.50 m2 | WOLNE | POBIERZ | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
Budynek 2 | Piętro I | M09 | 42.10 m2 | 5.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Piętro I | M10 | 51.58 m2 | 9.00 m2 | WOLNE | POBIERZ | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
Budynek 2 | Piętro I | M11 | 65.50 m2 | 18.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Piętro II | M12 | 49.26 m2 | 6.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Piętro II | M13 | 44,59 m2 | 9.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Piętro II | M14 | 48.86 m2 | 4.50 m2 | WOLNE | POBIERZ | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
Budynek 2 | Piętro II | M15 | 51.76 m2 | 6.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Piętro II | M16 | 56.89 m2 | 5.50 m2 | ZAREZERWOWANE | POBIERZ | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
Budynek 2 | Piętro II | M17 | 42.10 m2 | 5.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Piętro II | M18 | 51.58 m2 | 9.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Piętro II | M19 | 65.50 m2 | 20.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Piętro III | M20 | 49.26 m2 | 6.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Piętro III | M21 | 44,59 m2 | 9.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Piętro III | M22 | 48.86 m2 | 4.50 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Piętro III | M23 | 51.76 m2 | 6.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Piętro III | M24 | 56.89 m2 | 5.50 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Piętro III | M25 | 42.10 m2 | 5.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Piętro III | M26 | 51.58 m2 | 9.00 m2 | WOLNE | POBIERZ | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
Budynek 2 | Piętro III | M27 | 65.50 m2 | 20.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Piętro IV | M28 | 49.26 m2 | 6.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Piętro IV | M29 | 44,59 m2 | 9.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Piętro IV | M30 | 48.86 m2 | 4.50 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Piętro IV | M31 | 51.76 m2 | 6.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Piętro IV | M32 | 56.89 m2 | 5.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Piętro IV | M33 | 77.98 m2 | 16.00 m2 | WOLNE | POBIERZ | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
Budynek 2 | Piętro IV | M34 | 88.26 m2 | 20.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Piętro V | M36 | 44.59 m2 | 9.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Piętro V | M37 | 48.86 m2 | 4.50 m2 | WOLNE | POBIERZ | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
Budynek 2 | Piętro V | M39 | 56.89 m2 | 5.00 m2 | ZAREZERWOWANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Piętro V | M41 | 77.98 m2 | 16.00 m2 | WOLNE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Parter | M43 | 56.03 m2 | Taras zielony | ZAREZERWOWANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Piętro I | M44 | 41.00 m2 | 5.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Piętro I | M45 | 56.64 m2 | 5.00 m2 | WOLNE | POBIERZ | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
Budynek 2 | Piętro I | M46 | 43.20 m2 | 5.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Piętro I | M47 | 46.55 m2 | 5.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Piętro II | M48 | 41,00 m2 | 5.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Piętro II | M49 | 54.64 m2 | 5.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Piętro II | M50 | 43.20 m2 | 5.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Piętro II | M51 | 46.55 m2 | 5.00 m2 | ZAREZERWOWANE | POBIERZ | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
Budynek 2 | Piętro III | M52 | 41,00 m2 | 5.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Piętro III | M53 | 54.64 m2 | 5.00 m2 | WOLNE | POBIERZ | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
Budynek 2 | Piętro III | M54 | 43.20 m2 | 5.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Piętro III | M55 | 46.55 m2 | 5.00 m2 | WOLNE | POBIERZ | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
Budynek 2 | Piętro IV | M56 | 41.00 m2 | 5.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Piętro IV | M57 | 54.64 m2 | 5.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Piętro IV | M58 | 43.20 m2 | 5.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Piętro IV | M59 | 46.55 m2 | 5.00 m2 | WOLNE | POBIERZ | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
Budynek 2 | Piętro V | M60 | 41.00 m2 | 5.00 m2 | REZERWACJA | POBIERZ | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
Budynek 2 | Piętro V | M61 | 54.64 m2 | 5.00 m2 | SPRZEDANE | POBIERZ | |
Budynek 2 | Piętro V | M62 | 43.20 m2 | 5.00 m2 | WOLNE | POBIERZ | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
Budynek 2 | Piętro V | M63 | 46.55 m2 | 5.00 m2 | WOLNE | POBIERZ | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
Biuro Sprzedaży Inwestycji
“Central Park Okrężna”
Univector Nieruchomości
ul. Spółdzielcza 10 (wejście od ul. Okrzei)
87-800 Włocławek
Telefon: 544 13 60 90
Telefon: 794 58 57 57
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |